南岸嘴節(jié)點提升改造工程監(jiān)理第一標段公開招標
評標結(jié)果公示
招標編號:202111221640474000
招標概況 | 南岸嘴節(jié)點提升改造工程監(jiān)理第一標段工程服務(wù)招標于2021-11-23 在武漢市電子招投標交易平臺公開招標,2021-12-30在武漢市電子招投標交易平臺網(wǎng)上開標室6開標, 并于2021-12-30完成評標工作。根據(jù)評標委員會提交的評標報告,招標人已經(jīng)確認評標結(jié)果,現(xiàn)將本次招標的評標結(jié)果予以公示。 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 湖北路達勝工程技術(shù)咨詢有限公司 | 湖北金甌工程咨詢有限公司 | 武漢眾江源工程管理有限公司 |
投標報價(萬元)/費率 | 0 | 0 | 0 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期、服務(wù)期) | 545 | 545 | 545 |
項目負責人姓名 | 肖儀甫 | 崔先華 | 周彬 |
項目負責人證書名稱 | |||
項目負責人證書編號 | |||
投標文件中的資格審查資料 |
評標情況資料 | 見附件 |
通過資格預(yù)審的申請人名稱 | 資格審查申請資料(資格能力條件) | ||||
武漢市江河工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 見附件 | ||||
湖北興瑞達項目管理有限公司 | 見附件 | ||||
湖北路達勝工程技術(shù)咨詢有限公司 | 見附件 | ||||
大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 見附件 | ||||
武漢眾江源工程管理有限公司 | 見附件 | ||||
湖北金甌工程咨詢有限公司 | 見附件 |
中標公示時段 | 2021-12-31 15:20:33 至 2022-01-03 15:20:33 |
異議與投訴 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復(fù)仍持有異議或招標人未在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日或答復(fù)時間期滿起10日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向行政監(jiān)督部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu)提出投訴。 |
招標人 | 武漢碧水集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 周芳 | ||
電話(傳真) | 18162603157 | 地址 | 武漢市江岸區(qū)沿江大道江灘32號 | ||
招標代理機構(gòu) | 湖北省成套招標股份有限公司(招標九部) | 聯(lián)系人 | 李晶 | ||
電話(傳真) | 13476174639 | 地址 | 武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號 | ||
行政監(jiān)督部門 | 聯(lián)系人 | ||||
電話(傳真) | 地址 | ||||
公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu) | 聯(lián)系人 | ||||
電話(傳真) | 地址 |
備注 | 第一中標候選人投標費率:79% 第二中標候選人投標費率:79.5% 第三中標候選人投標費率:80% |
來源:武漢市公共資源交易中心